Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.592,26 | 2.592,26 |
| 2 | 1.371,44 | 2.742,87 |
| 3 | 930,79 | 2.792,38 |
| 4 | 710,22 | 2.840,86 |
| 5 | 577,81 | 2.889,07 |
| 6 | 489,85 | 2.939,10 |
| 7 | 426,80 | 2.987,58 |
| 8 | 379,51 | 3.036,05 |
| 9 | 342,78 | 3.085,05 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna