120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
205MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.718,94 | 1.718,94 |
| 2 | 909,41 | 1.818,81 |
| 3 | 617,21 | 1.851,64 |
| 4 | 470,95 | 1.883,79 |
| 5 | 383,15 | 1.915,76 |
| 6 | 324,82 | 1.948,93 |
| 7 | 283,01 | 1.981,08 |
| 8 | 251,65 | 2.013,22 |
| 9 | 227,30 | 2.045,71 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren