2500 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2113 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren 120db Çift Sesli

0 yorum

120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren

VAR

1.237,77
Kdv Dahil 1.485,32

204,48 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Sinyal Tipi

Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

670mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

280MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.485,32 1.485,32
2 791,83 1.583,65
3 538,63 1.615,88
4 412,36 1.649,45
5 336,84 1.684,20
6 286,79 1.720,74
7 251,25 1.758,77
8 221,61 1.772,88
9 204,48 1.840,31

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.