VAR
126,24 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
320MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 916,97 | 916,97 |
2 | 488,84 | 977,67 |
3 | 332,52 | 997,57 |
4 | 254,58 | 1.018,30 |
5 | 207,95 | 1.039,75 |
6 | 177,05 | 1.062,31 |
7 | 155,11 | 1.085,78 |
8 | 136,81 | 1.094,50 |
9 | 126,24 | 1.136,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.