| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz  | 
		
|---|---|
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 120DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 320MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 130MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 986,15 | 986,15 | 
| 2 | 521,73 | 1.043,45 | 
| 3 | 354,09 | 1.062,28 | 
| 4 | 270,18 | 1.080,72 | 
| 5 | 219,81 | 1.099,06 | 
| 6 | 186,35 | 1.118,10 | 
| 7 | 162,36 | 1.136,54 | 
| 8 | 144,37 | 1.154,98 | 
| 9 | 130,40 | 1.173,62 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna