Voltaj Seçeneği |
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC |
---|---|
Ses Ton Sayısı |
Tek Ses |
Montaj Şekli |
Vidalı-Somunlu Tip/Pano |
Montaj Çapı |
30MM/27MM |
Sinyal Tipi |
Kesik Kesik/Bip Bip |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Koruma Sınıfı |
IP20 |
Ses Şiddeti |
95DB |
Çektiği Akım |
350MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Çap |
43MM |
Boy |
48MM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 447,03 | 447,03 |
2 | 236,50 | 473,00 |
3 | 160,51 | 481,54 |
4 | 122,48 | 489,90 |
5 | 99,64 | 498,21 |
6 | 84,47 | 506,84 |
7 | 73,60 | 515,20 |
8 | 65,45 | 523,56 |
9 | 59,11 | 532,01 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna