Voltaj Seçeneği |
12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC |
---|---|
Ses Ton Sayısı |
Tek Ses |
Montaj Şekli |
Vidalı-Somunlu Tip/Pano |
Montaj Çapı |
30MM/27MM |
Sinyal Tipi |
Kesik Kesik/Sürekli Ses |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Koruma Sınıfı |
IP20 |
Ses Şiddeti |
95DB |
Çektiği Akım |
350MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Çap |
43MM |
Boy |
48MM |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 446,60 | 446,60 |
2 | 236,28 | 472,55 |
3 | 160,36 | 481,08 |
4 | 122,36 | 489,43 |
5 | 99,55 | 497,74 |
6 | 84,39 | 506,36 |
7 | 73,53 | 514,71 |
8 | 65,38 | 523,06 |
9 | 59,06 | 531,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna