Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
115MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 293,94 | 293,94 |
2 | 156,70 | 313,40 |
3 | 106,59 | 319,78 |
4 | 81,61 | 326,42 |
5 | 66,66 | 333,30 |
6 | 56,76 | 340,53 |
7 | 49,72 | 348,05 |
8 | 43,86 | 350,85 |
9 | 40,47 | 364,19 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna