| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,  | 
		
|---|---|
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 60-120DB Ayarlanabilir  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 160MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 50MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 796,50 | 796,50 | 
| 2 | 421,39 | 842,78 | 
| 3 | 286,00 | 857,99 | 
| 4 | 218,22 | 872,88 | 
| 5 | 177,54 | 887,70 | 
| 6 | 150,51 | 903,07 | 
| 7 | 131,14 | 917,97 | 
| 8 | 116,61 | 932,86 | 
| 9 | 105,32 | 947,91 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna