Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
270MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 881,81 | 881,81 |
2 | 470,10 | 940,19 |
3 | 319,77 | 959,32 |
4 | 244,81 | 979,25 |
5 | 199,98 | 999,88 |
6 | 170,26 | 1.021,58 |
7 | 149,16 | 1.044,15 |
8 | 131,57 | 1.052,53 |
9 | 121,40 | 1.092,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Döner Flaşörlü Katlı İkaz Lambası Taban Montaj