TÜKENDİ
233,89 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC,  | 
		
|---|---|
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 3 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses/Alarm  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 120DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 160MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 155MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.768,78 | 1.768,78 | 
| 2 | 935,78 | 1.871,55 | 
| 3 | 635,11 | 1.905,33 | 
| 4 | 484,60 | 1.938,41 | 
| 5 | 394,26 | 1.971,31 | 
| 6 | 334,24 | 2.005,44 | 
| 7 | 291,22 | 2.038,52 | 
| 8 | 258,95 | 2.071,60 | 
| 9 | 233,89 | 2.105,03 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna