TÜKENDİ
194,91 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
| Voltaj Seçeneği | 
			 12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
|---|---|
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 Tek Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Horn  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 98DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 160MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 155MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 1.473,98 | 1.473,98 | 
| 2 | 779,81 | 1.559,62 | 
| 3 | 529,26 | 1.587,77 | 
| 4 | 403,83 | 1.615,33 | 
| 5 | 328,55 | 1.642,75 | 
| 6 | 278,53 | 1.671,20 | 
| 7 | 242,68 | 1.698,76 | 
| 8 | 215,79 | 1.726,33 | 
| 9 | 194,91 | 1.754,18 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
4 Kat Flaşörlü Kule İkaz Lambası Duvar Montaj