| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 477,55 | 477,55 |
| 2 | 252,65 | 505,30 |
| 3 | 171,47 | 514,42 |
| 4 | 130,84 | 523,35 |
| 5 | 106,45 | 532,23 |
| 6 | 90,24 | 541,45 |
| 7 | 78,63 | 550,38 |
| 8 | 69,91 | 559,31 |
| 9 | 63,15 | 568,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren