| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.179,10 | 1.179,10 |
| 2 | 623,81 | 1.247,61 |
| 3 | 423,38 | 1.270,13 |
| 4 | 323,05 | 1.292,18 |
| 5 | 262,82 | 1.314,11 |
| 6 | 222,81 | 1.336,86 |
| 7 | 194,13 | 1.358,91 |
| 8 | 172,62 | 1.380,96 |
| 9 | 155,92 | 1.403,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren