| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
640MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
280MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.219,42 | 2.219,42 |
| 2 | 1.174,19 | 2.348,37 |
| 3 | 796,92 | 2.390,76 |
| 4 | 608,07 | 2.432,26 |
| 5 | 494,71 | 2.473,54 |
| 6 | 419,40 | 2.516,38 |
| 7 | 365,41 | 2.557,88 |
| 8 | 324,92 | 2.599,38 |
| 9 | 293,48 | 2.641,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren