Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
800Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.463,67 | 1.463,67 |
2 | 780,28 | 1.560,56 |
3 | 530,78 | 1.592,33 |
4 | 406,35 | 1.625,41 |
5 | 331,93 | 1.659,66 |
6 | 282,61 | 1.695,66 |
7 | 247,59 | 1.733,13 |
8 | 218,38 | 1.747,04 |
9 | 201,50 | 1.813,49 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna