| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC, |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
480MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
275MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren