Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640MM |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.924,24 | 1.924,24 |
2 | 1.018,02 | 2.036,04 |
3 | 690,93 | 2.072,79 |
4 | 527,19 | 2.108,77 |
5 | 428,91 | 2.144,57 |
6 | 363,62 | 2.181,70 |
7 | 316,81 | 2.217,69 |
8 | 281,71 | 2.253,67 |
9 | 254,45 | 2.290,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna