| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.343,06 | 1.343,06 |
| 2 | 710,55 | 1.421,09 |
| 3 | 482,25 | 1.446,74 |
| 4 | 367,97 | 1.471,86 |
| 5 | 299,37 | 1.496,84 |
| 6 | 253,79 | 1.522,76 |
| 7 | 221,13 | 1.547,88 |
| 8 | 196,62 | 1.572,99 |
| 9 | 177,60 | 1.598,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren