| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,82 | 1.267,82 |
| 2 | 670,74 | 1.341,48 |
| 3 | 455,23 | 1.365,70 |
| 4 | 347,35 | 1.389,40 |
| 5 | 282,60 | 1.412,99 |
| 6 | 239,58 | 1.437,45 |
| 7 | 208,74 | 1.461,16 |
| 8 | 185,61 | 1.484,87 |
| 9 | 167,65 | 1.508,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren