| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.267,40 | 1.267,40 |
| 2 | 670,52 | 1.341,04 |
| 3 | 455,08 | 1.365,24 |
| 4 | 347,24 | 1.388,94 |
| 5 | 282,50 | 1.412,52 |
| 6 | 239,50 | 1.436,98 |
| 7 | 208,67 | 1.460,68 |
| 8 | 185,55 | 1.484,38 |
| 9 | 167,59 | 1.508,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren