| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi  | 
		
|---|---|
| Voltaj | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Yanıp Sönen Flaşör/Sabit Yanan  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Marka | 
			 Samsung  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 Tek Ton  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 95DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 800MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 355MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.400,49 | 2.400,49 | 
| 2 | 1.269,98 | 2.539,96 | 
| 3 | 861,94 | 2.585,81 | 
| 4 | 657,68 | 2.630,70 | 
| 5 | 535,07 | 2.675,35 | 
| 6 | 453,61 | 2.721,68 | 
| 7 | 395,22 | 2.766,56 | 
| 8 | 351,43 | 2.811,45 | 
| 9 | 317,42 | 2.856,82 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna