| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.626,77 | 1.626,77 |
| 2 | 860,65 | 1.721,29 |
| 3 | 584,12 | 1.752,36 |
| 4 | 445,70 | 1.782,78 |
| 5 | 362,61 | 1.813,04 |
| 6 | 307,41 | 1.844,43 |
| 7 | 267,84 | 1.874,85 |
| 8 | 238,16 | 1.905,27 |
| 9 | 215,11 | 1.936,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren