| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 2 | 899,39 | 1.798,77 |
| 3 | 610,41 | 1.831,24 |
| 4 | 465,76 | 1.863,03 |
| 5 | 378,93 | 1.894,65 |
| 6 | 321,24 | 1.927,46 |
| 7 | 279,89 | 1.959,25 |
| 8 | 248,88 | 1.991,04 |
| 9 | 224,80 | 2.023,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren