| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren