| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.415,88 | 1.415,88 |
| 2 | 749,07 | 1.498,14 |
| 3 | 508,40 | 1.525,19 |
| 4 | 387,92 | 1.551,66 |
| 5 | 315,60 | 1.578,00 |
| 6 | 267,55 | 1.605,32 |
| 7 | 233,11 | 1.631,80 |
| 8 | 207,29 | 1.658,28 |
| 9 | 187,23 | 1.685,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna