VAR
305,88 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
480mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
205MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.221,88 | 2.221,88 |
2 | 1.184,49 | 2.368,97 |
3 | 805,73 | 2.417,18 |
4 | 616,85 | 2.467,40 |
5 | 503,88 | 2.519,39 |
6 | 429,01 | 2.574,05 |
7 | 375,85 | 2.630,93 |
8 | 331,51 | 2.652,04 |
9 | 305,88 | 2.752,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.