| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/ 8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
480mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
205MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.828,64 | 2.828,64 |
| 2 | 1.496,49 | 2.992,98 |
| 3 | 1.015,67 | 3.047,01 |
| 4 | 774,98 | 3.099,91 |
| 5 | 630,50 | 3.152,52 |
| 6 | 534,52 | 3.207,11 |
| 7 | 465,72 | 3.260,01 |
| 8 | 414,11 | 3.312,90 |
| 9 | 374,04 | 3.366,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren