| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
640MM |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
280MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.659,48 | 3.659,48 |
| 2 | 1.936,05 | 3.872,10 |
| 3 | 1.314,00 | 3.941,99 |
| 4 | 1.002,61 | 4.010,42 |
| 5 | 815,70 | 4.078,49 |
| 6 | 691,52 | 4.149,12 |
| 7 | 602,51 | 4.217,55 |
| 8 | 535,75 | 4.285,98 |
| 9 | 483,91 | 4.355,15 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren