| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik |
| Ses Şiddeti |
95DB |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
320MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
195MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.401,06 | 1.401,06 |
| 2 | 741,23 | 1.482,46 |
| 3 | 503,07 | 1.509,22 |
| 4 | 383,86 | 1.535,42 |
| 5 | 312,30 | 1.561,48 |
| 6 | 264,75 | 1.588,52 |
| 7 | 230,67 | 1.614,72 |
| 8 | 205,12 | 1.640,92 |
| 9 | 185,27 | 1.667,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
Işık Borulu Korna 120dB
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna