Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640MM |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
350MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.183,03 | 2.183,03 |
2 | 1.154,93 | 2.309,86 |
3 | 783,85 | 2.351,56 |
4 | 598,10 | 2.392,38 |
5 | 486,60 | 2.432,99 |
6 | 412,52 | 2.475,12 |
7 | 359,42 | 2.515,94 |
8 | 319,60 | 2.556,76 |
9 | 288,67 | 2.598,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna