VAR
146,25 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda
Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
3 Çakar Ultraparlak |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
320mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.062,34 | 1.062,34 |
2 | 566,34 | 1.132,67 |
3 | 385,24 | 1.155,72 |
4 | 294,93 | 1.179,73 |
5 | 240,92 | 1.204,59 |
6 | 205,12 | 1.230,72 |
7 | 179,70 | 1.257,92 |
8 | 158,50 | 1.268,01 |
9 | 146,25 | 1.316,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.