Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
640MM |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
280MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.205,79 | 2.205,79 |
2 | 1.166,98 | 2.333,95 |
3 | 792,03 | 2.376,08 |
4 | 604,33 | 2.417,33 |
5 | 491,67 | 2.458,35 |
6 | 416,82 | 2.500,92 |
7 | 363,17 | 2.542,17 |
8 | 322,93 | 2.583,42 |
9 | 291,68 | 2.625,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna