| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC  | 
		
|---|---|
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 Döner/Hız Ayarlı  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 Tek Ton  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 95DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP54  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 100.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 800MA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 355MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.766,88 | 2.766,88 | 
| 2 | 1.463,82 | 2.927,64 | 
| 3 | 993,49 | 2.980,48 | 
| 4 | 758,06 | 3.032,22 | 
| 5 | 616,74 | 3.083,69 | 
| 6 | 522,85 | 3.137,09 | 
| 7 | 455,55 | 3.188,83 | 
| 8 | 405,07 | 3.240,57 | 
| 9 | 365,87 | 3.292,86 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Döner Ledli Katlı Işıklı Kolon Duvar Montaj