Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
---|---|
Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz |
Sinyal Tipi |
Döner/Hız Ayarlı |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ton Tipi |
Kesik Kesik |
Ses Şiddeti |
95DB |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
960MA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
430MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.130,65 | 3.130,65 |
2 | 1.668,95 | 3.337,90 |
3 | 1.135,28 | 3.405,83 |
4 | 869,15 | 3.476,59 |
5 | 709,97 | 3.549,84 |
6 | 604,48 | 3.626,86 |
7 | 529,57 | 3.707,00 |
8 | 467,09 | 3.736,74 |
9 | 430,99 | 3.878,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna