| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.217,66 | 2.217,66 |
| 2 | 1.173,26 | 2.346,51 |
| 3 | 796,29 | 2.388,86 |
| 4 | 607,58 | 2.430,33 |
| 5 | 494,32 | 2.471,58 |
| 6 | 419,06 | 2.514,38 |
| 7 | 365,12 | 2.555,85 |
| 8 | 324,67 | 2.597,32 |
| 9 | 293,25 | 2.639,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren