| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.329,56 | 2.329,56 |
| 2 | 1.232,46 | 2.464,91 |
| 3 | 836,47 | 2.509,40 |
| 4 | 638,24 | 2.552,96 |
| 5 | 519,26 | 2.596,29 |
| 6 | 440,21 | 2.641,26 |
| 7 | 383,55 | 2.684,82 |
| 8 | 341,05 | 2.728,38 |
| 9 | 308,05 | 2.772,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren