| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.375,74 | 2.375,74 |
| 2 | 1.256,89 | 2.513,77 |
| 3 | 853,05 | 2.559,15 |
| 4 | 650,89 | 2.603,57 |
| 5 | 529,55 | 2.647,76 |
| 6 | 448,94 | 2.693,61 |
| 7 | 391,15 | 2.738,04 |
| 8 | 347,81 | 2.782,47 |
| 9 | 314,15 | 2.827,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren