| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.245,81 | 2.245,81 |
| 2 | 1.188,15 | 2.376,29 |
| 3 | 806,40 | 2.419,19 |
| 4 | 615,30 | 2.461,18 |
| 5 | 500,59 | 2.502,96 |
| 6 | 424,38 | 2.546,30 |
| 7 | 369,76 | 2.588,30 |
| 8 | 328,79 | 2.630,29 |
| 9 | 296,97 | 2.672,74 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren