| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 584,05 | 584,05 |
| 2 | 308,99 | 617,98 |
| 3 | 209,71 | 629,14 |
| 4 | 160,02 | 640,06 |
| 5 | 130,18 | 650,92 |
| 6 | 110,37 | 662,20 |
| 7 | 96,16 | 673,12 |
| 8 | 85,51 | 684,04 |
| 9 | 77,23 | 695,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren