| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 588,25 | 588,25 |
| 2 | 311,22 | 622,43 |
| 3 | 211,22 | 633,66 |
| 4 | 161,17 | 644,66 |
| 5 | 131,12 | 655,60 |
| 6 | 111,16 | 666,96 |
| 7 | 96,85 | 677,96 |
| 8 | 86,12 | 688,96 |
| 9 | 77,79 | 700,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren