| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 586,25 | 586,25 |
| 2 | 310,16 | 620,31 |
| 3 | 210,50 | 631,51 |
| 4 | 160,62 | 642,47 |
| 5 | 130,68 | 653,38 |
| 6 | 110,78 | 664,69 |
| 7 | 96,52 | 675,65 |
| 8 | 85,83 | 686,62 |
| 9 | 77,52 | 697,70 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren