| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Yanıp Sönen+Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 603,62 | 603,62 |
| 2 | 319,35 | 638,69 |
| 3 | 216,74 | 650,22 |
| 4 | 165,38 | 661,51 |
| 5 | 134,55 | 672,73 |
| 6 | 114,06 | 684,38 |
| 7 | 99,38 | 695,67 |
| 8 | 88,37 | 706,96 |
| 9 | 79,82 | 718,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren