| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
| Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.011,02 | 2.011,02 |
| 2 | 1.063,93 | 2.127,86 |
| 3 | 722,09 | 2.166,27 |
| 4 | 550,97 | 2.203,88 |
| 5 | 448,26 | 2.241,28 |
| 6 | 380,02 | 2.280,09 |
| 7 | 331,10 | 2.317,70 |
| 8 | 294,41 | 2.355,31 |
| 9 | 265,92 | 2.393,31 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren