| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Yeşil |
| Sinyal Tipi |
Flaşör/Sabit Yanan |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
510mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
310MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.867,91 | 1.867,91 |
| 2 | 988,22 | 1.976,44 |
| 3 | 670,70 | 2.012,11 |
| 4 | 511,76 | 2.047,04 |
| 5 | 416,36 | 2.081,79 |
| 6 | 352,97 | 2.117,84 |
| 7 | 307,54 | 2.152,77 |
| 8 | 273,46 | 2.187,70 |
| 9 | 247,00 | 2.223,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren