3200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

İKATLON SESLİ IŞIKLI İKAZ SİSTEMLERİ
Yeni
İKATLON
İKATLON

İK-2203 3 Kat Flaşörlü Işıklı Siren 120db Çift Ses Borulu

0 yorum

120db 3 Kat Işıklı Borulu Korna

VAR

1.508,88
Kdv Dahil 1.810,65

249,27 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

Adet

Siparişiniz 2 iş günü içinde kargoda

Voltaj Seçeneği

110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC

Renk Seçeneği

Kırmızı-Sarı-Yeşil

Sinyal Tipi

Flaşör/Sabit Yanan

Ampul Tipi

Smd Led

Kart Tipi

Pcb

Pcb Tipi

Fr4

Led Marka

Samsung

Led Üretim Tipi

Dikey Kule Led

Ses Ton Sayısı

2 Ses

Ton Tipi

Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses

Ses Şiddeti

120DB

Koruma Sınıfı

IP65

Çalışma Ömrü

50.000h

Çektiği Akım

670mA

Çalışma Sıcaklığı

-30 55c

Gövde Yapısı

ABS

Cam Yapısı

Polikarbon

Çap

60MM

Montaj Çapı

75MM

Boy

385MM

Montaj Şekli

Duvar Montaj

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.810,65 1.810,65
2 965,26 1.930,52
3 656,60 1.969,81
4 502,68 2.010,73
5 410,62 2.053,10
6 349,61 2.097,64
7 306,28 2.143,99
8 270,15 2.161,19
9 249,27 2.243,40

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Son Gezilen Ürünler

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.