Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
990mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
430MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.236,73 | 4.236,73 |
| 2 | 2.241,44 | 4.482,88 |
| 3 | 1.521,27 | 4.563,81 |
| 4 | 1.160,76 | 4.643,03 |
| 5 | 944,37 | 4.721,84 |
| 6 | 800,60 | 4.803,60 |
| 7 | 697,55 | 4.882,83 |
| 8 | 620,26 | 4.962,06 |
| 9 | 560,24 | 5.042,13 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren