Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi-Beyaz
Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Sinyal Tipi
Yanıp Sönen/Sabit Yanan
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
990mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
430MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.171,71 | 4.171,71 |
| 2 | 2.207,05 | 4.414,09 |
| 3 | 1.497,92 | 4.493,77 |
| 4 | 1.142,95 | 4.571,78 |
| 5 | 929,87 | 4.649,37 |
| 6 | 788,31 | 4.729,88 |
| 7 | 686,84 | 4.807,90 |
| 8 | 610,74 | 4.885,91 |
| 9 | 551,64 | 4.964,75 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren