| Voltaj Seçeneği | 
			 110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC  | 
		
|---|---|
| Renk Seçeneği | 
			 Kırmızı-Yeşil  | 
		
| Sinyal Tipi | 
			 8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon  | 
		
| Ampul Tipi | 
			 Smd Led  | 
		
| Kart Tipi | 
			 Pcb  | 
		
| Pcb Tipi | 
			 Fr4  | 
		
| Led Üretim Tipi | 
			 Dikey Kule Led  | 
		
| Ses Ton Sayısı | 
			 2 Ses  | 
		
| Ton Tipi | 
			 Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses  | 
		
| Ses Şiddeti | 
			 120DB  | 
		
| Koruma Sınıfı | 
			 IP65  | 
		
| Çalışma Ömrü | 
			 50.000h  | 
		
| Çektiği Akım | 
			 510mA  | 
		
| Çalışma Sıcaklığı | 
			 -30 55c  | 
		
| Gövde Yapısı | 
			 ABS  | 
		
| Cam Yapısı | 
			 Polikarbon  | 
		
| Çap | 
			 60MM  | 
		
| Montaj Çapı | 
			 75MM  | 
		
| Boy | 
			 310MM  | 
		
| Montaj Şekli | 
			 Duvar Montaj  | 
		
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.387,85 | 2.387,85 | 
| 2 | 1.263,29 | 2.526,58 | 
| 3 | 857,40 | 2.572,19 | 
| 4 | 654,21 | 2.616,84 | 
| 5 | 532,25 | 2.661,26 | 
| 6 | 451,22 | 2.707,34 | 
| 7 | 393,14 | 2.752,00 | 
| 8 | 349,58 | 2.796,65 | 
| 9 | 315,75 | 2.841,78 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna