| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı-Sarı-Yeşil |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
670mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
385MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.644,48 | 3.644,48 |
| 2 | 1.928,11 | 3.856,22 |
| 3 | 1.308,61 | 3.925,83 |
| 4 | 998,50 | 3.993,99 |
| 5 | 812,35 | 4.061,77 |
| 6 | 688,69 | 4.132,11 |
| 7 | 600,04 | 4.200,26 |
| 8 | 533,55 | 4.268,41 |
| 9 | 481,92 | 4.337,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
2 Kat Ayarlanabilir Borulu Korna