| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.524,08 | 1.524,08 |
| 2 | 806,32 | 1.612,63 |
| 3 | 547,25 | 1.641,74 |
| 4 | 417,56 | 1.670,24 |
| 5 | 339,72 | 1.698,59 |
| 6 | 288,00 | 1.728,00 |
| 7 | 250,93 | 1.756,50 |
| 8 | 223,13 | 1.785,00 |
| 9 | 201,53 | 1.813,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren