| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.591,27 | 1.591,27 |
| 2 | 841,86 | 1.683,72 |
| 3 | 571,37 | 1.714,12 |
| 4 | 435,97 | 1.743,87 |
| 5 | 354,69 | 1.773,47 |
| 6 | 300,70 | 1.804,18 |
| 7 | 261,99 | 1.833,94 |
| 8 | 232,96 | 1.863,70 |
| 9 | 210,42 | 1.893,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren