| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.682,35 | 1.682,35 |
| 2 | 890,05 | 1.780,09 |
| 3 | 604,08 | 1.812,23 |
| 4 | 460,92 | 1.843,69 |
| 5 | 375,00 | 1.874,98 |
| 6 | 317,91 | 1.907,45 |
| 7 | 276,99 | 1.938,91 |
| 8 | 246,30 | 1.970,37 |
| 9 | 222,46 | 2.002,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren