| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.529,49 | 1.529,49 |
| 2 | 809,18 | 1.618,35 |
| 3 | 549,19 | 1.647,57 |
| 4 | 419,04 | 1.676,17 |
| 5 | 340,92 | 1.704,62 |
| 6 | 289,02 | 1.734,14 |
| 7 | 251,82 | 1.762,74 |
| 8 | 223,92 | 1.791,34 |
| 9 | 202,25 | 1.820,25 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren