| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.572,92 | 1.572,92 |
| 2 | 832,16 | 1.664,31 |
| 3 | 564,78 | 1.694,35 |
| 4 | 430,94 | 1.723,76 |
| 5 | 350,60 | 1.753,02 |
| 6 | 297,23 | 1.783,38 |
| 7 | 258,97 | 1.812,79 |
| 8 | 230,28 | 1.842,20 |
| 9 | 207,99 | 1.871,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren