| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.705,29 | 1.705,29 |
| 2 | 902,19 | 1.804,37 |
| 3 | 612,31 | 1.836,94 |
| 4 | 467,21 | 1.868,83 |
| 5 | 380,11 | 1.900,55 |
| 6 | 322,24 | 1.933,46 |
| 7 | 280,76 | 1.965,35 |
| 8 | 249,66 | 1.997,24 |
| 9 | 225,50 | 2.029,47 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren