| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
|---|---|
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
| Sinyal Tipi |
8 Multifonksiyon/8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.528,47 | 1.528,47 |
| 2 | 808,64 | 1.617,27 |
| 3 | 548,82 | 1.646,47 |
| 4 | 418,76 | 1.675,05 |
| 5 | 340,70 | 1.703,48 |
| 6 | 288,83 | 1.732,98 |
| 7 | 251,65 | 1.761,56 |
| 8 | 223,77 | 1.790,14 |
| 9 | 202,11 | 1.819,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren