Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil
Sinyal Tipi
Döner Fonksiyonel
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
670mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
385MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.225,15 | 2.225,15 | 
| 2 | 1.177,22 | 2.354,43 | 
| 3 | 798,98 | 2.396,93 | 
| 4 | 609,64 | 2.438,54 | 
| 5 | 495,99 | 2.479,93 | 
| 6 | 420,48 | 2.522,88 | 
| 7 | 366,36 | 2.564,49 | 
| 8 | 325,76 | 2.606,10 | 
| 9 | 294,24 | 2.648,15 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna