Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil
Sinyal Tipi
Döner Fonksiyonel
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
670mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
385MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.223,61 | 2.223,61 | 
| 2 | 1.176,40 | 2.352,80 | 
| 3 | 798,42 | 2.395,27 | 
| 4 | 609,21 | 2.436,85 | 
| 5 | 495,64 | 2.478,21 | 
| 6 | 420,19 | 2.521,13 | 
| 7 | 366,10 | 2.562,71 | 
| 8 | 325,54 | 2.604,29 | 
| 9 | 294,04 | 2.646,32 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna