Voltaj Seçeneği
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC
Renk Seçeneği
Kırmızı-Sarı-Yeşil-Mavi
Sinyal Tipi
Dönerli Fonksiyonel
Ampul Tipi
Smd Led
Kart Tipi
Pcb
Pcb Tipi
Fr4
Led Marka
Samsung
Led Üretim Tipi
Dikey Kule Led
Ses Ton Sayısı
2 Ses
Ton Tipi
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses
Ses Şiddeti
120DB
Koruma Sınıfı
IP65
Çalışma Ömrü
50.000h
Çektiği Akım
830mA
Çalışma Sıcaklığı
-30 55c
Gövde Yapısı
ABS
Cam Yapısı
Polikarbon
Çap
60MM
Montaj Çapı
75MM
Boy
460MM
Montaj Şekli
Duvar Montaj
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
						 
					 | 
				||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Peşin | 2.768,80 | 2.768,80 | 
| 2 | 1.464,84 | 2.929,67 | 
| 3 | 994,18 | 2.982,55 | 
| 4 | 758,58 | 3.034,33 | 
| 5 | 617,17 | 3.085,83 | 
| 6 | 523,21 | 3.139,27 | 
| 7 | 455,86 | 3.191,04 | 
| 8 | 405,35 | 3.242,82 | 
| 9 | 366,13 | 3.295,15 | 
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna