| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.134,83 | 1.134,83 |
| 2 | 600,38 | 1.200,76 |
| 3 | 407,48 | 1.222,44 |
| 4 | 310,92 | 1.243,66 |
| 5 | 252,95 | 1.264,77 |
| 6 | 214,45 | 1.286,67 |
| 7 | 186,84 | 1.307,89 |
| 8 | 166,14 | 1.329,11 |
| 9 | 150,06 | 1.350,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna