Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
Ses Şiddeti |
120DB |
Koruma Sınıfı |
IP65 |
Çalışma Ömrü |
50.000h |
Çektiği Akım |
350mA |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.116,51 | 1.116,51 |
2 | 590,69 | 1.181,38 |
3 | 400,90 | 1.202,70 |
4 | 305,90 | 1.223,58 |
5 | 248,87 | 1.244,35 |
6 | 210,98 | 1.265,90 |
7 | 183,83 | 1.286,78 |
8 | 163,46 | 1.307,66 |
9 | 147,64 | 1.328,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna