| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC-DC, 12VAC-DC, 220VAC-DC, 24VAC-DC, 48VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
Döner Ledli |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Ses Ton Sayısı |
2 Ses |
| Ton Tipi |
Kesik Kesik Ses/Sürekli Ses |
| Ses Şiddeti |
120DB |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çalışma Ömrü |
50.000h |
| Çektiği Akım |
350mA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Duvar Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.448,10 | 1.448,10 |
| 2 | 766,12 | 1.532,23 |
| 3 | 519,96 | 1.559,89 |
| 4 | 396,74 | 1.586,97 |
| 5 | 322,78 | 1.613,91 |
| 6 | 273,64 | 1.641,86 |
| 7 | 238,42 | 1.668,94 |
| 8 | 212,00 | 1.696,01 |
| 9 | 191,49 | 1.723,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren