| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
| Montaj Çapı |
97MM |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Sinyal Tipi |
Çakar Led |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Koruma Sınıfı |
IP65 |
| Çektiği Akım |
160MA |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
65MM |
| Boy |
135MM |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 947,69 | 947,69 |
| 2 | 501,38 | 1.002,75 |
| 3 | 340,28 | 1.020,85 |
| 4 | 259,64 | 1.038,57 |
| 5 | 211,24 | 1.056,20 |
| 6 | 179,08 | 1.074,49 |
| 7 | 156,03 | 1.092,21 |
| 8 | 138,74 | 1.109,93 |
| 9 | 125,32 | 1.127,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren