Voltaj Seçeneği |
12VDC,220VAC,24VDC |
---|---|
Montaj şekli |
Taban-Duvar Montaj |
Koruma sınıfı |
IP 44 |
Ton Sayısı |
Tek Ton |
Ses Çıkışı |
120DB |
Çalışma Sıcaklığı |
-30°C… 55°C |
Çektiği Akım |
1350mA |
Gövde Yapısı |
Metal |
Montaj Çapı |
95MM |
Çap |
130MM |
Boy |
170MM |
Ağırlık |
254 Gr |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
4 | 275,26 | 1.101,03 |
5 | 224,85 | 1.124,23 |
6 | 191,44 | 1.148,62 |
7 | 167,71 | 1.174,00 |
8 | 147,93 | 1.183,42 |
9 | 136,49 | 1.228,43 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 991,47 | 991,47 |
2 | 528,56 | 1.057,11 |
3 | 359,54 | 1.078,62 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna