| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
115MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.014,22 | 1.014,22 |
| 2 | 536,58 | 1.073,15 |
| 3 | 364,17 | 1.092,52 |
| 4 | 277,87 | 1.111,48 |
| 5 | 226,07 | 1.130,35 |
| 6 | 191,65 | 1.149,92 |
| 7 | 166,98 | 1.168,89 |
| 8 | 148,48 | 1.187,85 |
| 9 | 134,11 | 1.207,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna