| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
115MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 998,10 | 998,10 |
| 2 | 528,05 | 1.056,09 |
| 3 | 358,38 | 1.075,15 |
| 4 | 273,46 | 1.093,82 |
| 5 | 222,48 | 1.112,38 |
| 6 | 188,61 | 1.131,65 |
| 7 | 164,33 | 1.150,31 |
| 8 | 146,12 | 1.168,97 |
| 9 | 131,98 | 1.187,84 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna
5 Kat Çakar Döner Ledli İkaz Lambası Taban Montaj