| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.065,51 | 1.065,51 |
| 2 | 563,71 | 1.127,42 |
| 3 | 382,59 | 1.147,77 |
| 4 | 291,92 | 1.167,69 |
| 5 | 237,50 | 1.187,51 |
| 6 | 201,35 | 1.208,08 |
| 7 | 175,43 | 1.228,00 |
| 8 | 155,99 | 1.247,93 |
| 9 | 140,90 | 1.268,06 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren