| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.016,86 | 1.016,86 |
| 2 | 537,97 | 1.075,94 |
| 3 | 365,12 | 1.095,36 |
| 4 | 278,60 | 1.114,38 |
| 5 | 226,66 | 1.133,29 |
| 6 | 192,15 | 1.152,92 |
| 7 | 167,42 | 1.171,93 |
| 8 | 148,87 | 1.190,95 |
| 9 | 134,46 | 1.210,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna