| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.115,80 | 1.115,80 |
| 2 | 590,32 | 1.180,63 |
| 3 | 400,65 | 1.201,94 |
| 4 | 305,70 | 1.222,81 |
| 5 | 248,71 | 1.243,56 |
| 6 | 210,85 | 1.265,09 |
| 7 | 183,71 | 1.285,96 |
| 8 | 163,35 | 1.306,82 |
| 9 | 147,55 | 1.327,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren