| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.061,36 | 1.061,36 |
| 2 | 561,52 | 1.123,03 |
| 3 | 381,10 | 1.143,30 |
| 4 | 290,79 | 1.163,14 |
| 5 | 236,58 | 1.182,89 |
| 6 | 200,56 | 1.203,37 |
| 7 | 174,75 | 1.223,22 |
| 8 | 155,38 | 1.243,06 |
| 9 | 140,35 | 1.263,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren