Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 980,05 | 980,05 |
2 | 518,50 | 1.036,99 |
3 | 351,90 | 1.055,71 |
4 | 268,51 | 1.074,04 |
5 | 218,45 | 1.092,27 |
6 | 185,20 | 1.111,18 |
7 | 161,36 | 1.129,51 |
8 | 143,48 | 1.147,83 |
9 | 129,60 | 1.166,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db Borulu Korna
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna