| Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
|---|---|
| Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
| Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
| Ampul Tipi |
Smd Led |
| Kart Tipi |
Pcb |
| Pcb Tipi |
Fr4 |
| Led Marka |
Samsung |
| Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
| Koruma Sınıfı |
IP54 |
| Çalışma Ömrü |
100.000h |
| Çektiği Akım |
160Ma |
| Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
| Gövde Yapısı |
ABS |
| Cam Yapısı |
Polikarbon |
| Çap |
60MM |
| Montaj Çapı |
75MM |
| Boy |
130MM |
| Montaj Şekli |
Taban Montaj |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.007,66 | 1.007,66 |
| 2 | 533,11 | 1.066,21 |
| 3 | 361,82 | 1.085,45 |
| 4 | 276,07 | 1.104,29 |
| 5 | 224,61 | 1.123,04 |
| 6 | 190,41 | 1.142,48 |
| 7 | 165,90 | 1.161,33 |
| 8 | 147,52 | 1.180,17 |
| 9 | 133,25 | 1.199,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna