Renk Seçeneği |
Kırmızı, Yeşil, Sarı, Mavi, Beyaz |
---|---|
Voltaj Seçeneği |
110VAC,12VAC-DC,220VAC,24VAC-DC |
Sinyal Tipi |
8 Farklı Fonksiyon |
Ampul Tipi |
Smd Led |
Kart Tipi |
Pcb |
Pcb Tipi |
Fr4 |
Led Marka |
Samsung |
Led Üretim Tipi |
Dikey Kule Led |
Koruma Sınıfı |
IP54 |
Çalışma Ömrü |
100.000h |
Çektiği Akım |
160Ma |
Çalışma Sıcaklığı |
-30 55c |
Gövde Yapısı |
ABS |
Cam Yapısı |
Polikarbon |
Çap |
60MM |
Montaj Çapı |
75MM |
Boy |
130MM |
Montaj Şekli |
Taban Montaj |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 987,11 | 987,11 |
2 | 522,23 | 1.044,46 |
3 | 354,44 | 1.063,31 |
4 | 270,44 | 1.081,77 |
5 | 220,03 | 1.100,13 |
6 | 186,53 | 1.119,19 |
7 | 162,52 | 1.137,64 |
8 | 144,51 | 1.156,10 |
9 | 130,53 | 1.174,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Sabit Yanan Işıklı Siren
3 Kat 120db Işıklı Siren
4 Kat 120db Işıklı Siren
5 Kat 120db Işıklı Siren
120db Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 3 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 4 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 5 Kat Sabit Yanan Işıklı Siren
120db 2 Kat Işıklı Borulu Korna